Циклон ЦН-15
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 53
В наличии
Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха.
Описание
Циклоны ЦН-15
Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушка, обжиг, сжигание топлива и др.), а также для очистки аспирационного воздуха. Применяются в металлургии, химической, нефтяной, машиностроительной промышленности, энергетике и производстве строительных материалов.
Ограничения:
- Не подходят для взрывоопасных сред.
- Не рекомендуются для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно в циклонах малого диаметра.
- Изготавливаются в одиночном исполнении (диаметр 300–800 мм) или групповом (2, 4, 6, 8 циклонов диаметром 400–800 мм).
- Доступны с «левым» и «правым» вращением газового потока.
- Групповые циклоны могут иметь камеру очищенного газа в виде «улитки» или сборника, одиночные – только «улитку».
- Бункеры пирамидальной формы.
- Необходима непрерывная выгрузка пыли. Уровень пыли в бункере не должен превышать 0,5 диаметра циклона от крышки.
- Оптимальная скорость газа в цилиндрической части: 3,5 м/с (обычные условия), 2,5 м/с (для абразивной пыли).
Модельный ряд
| Типоразмер циклона | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов), м² | Производительность, м³/ч | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
| при v=2,5 м/с | при v=4 м/с | ||||
| ЦН-15-300х1УП | 0,07 | 630 | 1000 | 0,082 | 208 |
| ЦН-15-400х1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,13 | 275 |
| ЦН-15-500х1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,32 | 385 |
| ЦН-15-600х1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,43 | 520 |
| ЦН-15-700х1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,58 | 660 |
| ЦН-15-800х1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,03 | 825 |
| ЦН-15-300х2УП (СП) | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,20 | 277 |
| ЦН-15-400х2УП (СП) | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 | 456 |
| ЦН-15-500х2УП (СП) | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,50 | 680 |
| ЦН-15-600х2УП (СП) | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,60 | 890 |
| ЦН-15-700х2УП (СП) | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 | 1140 |
| ЦН-15-800х2УП (СП) | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 | 1475 |
| ЦН-15-400х4УП (СП) | 0,50 | 4500 | 7200 | 0,76 | 850 |
| ЦН-15-500х4УП (СП) | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,10 | 1225 |
| ЦН-15-600х4УП (СП) | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,50 | 1700 |
| ЦН-15-700х4УП (СП) | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,03 | 2210 |
| ЦН-15-800х4УП (СП) | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,61 | 2870 |
| ЦН-15-500х6УП (СП) | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,72 | 190 |
| ЦН-15-600х6УП (СП) | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,45 | 2640 |
| ЦН-15-700х6УП (СП) | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,2 | 3430 |
| ЦН-15-800х6УП (СП) | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,2 | 4640 |
| ЦН-15-500х8УП (СП) | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,2 | 2770 |
