Дефлекторы
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 67
В наличии
Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги.
Описание
Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги. Присоединительные размеры дефлекторов соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и узлов прохода через перекрытия по серии типовых конструкций.До диаметра 400 мм - дефлектор имеет ниппельное соединение, свыше 400 мм - соединение на фланцах.
Модельный ряд
| Без кольца | С кольцом (К) | ||
| Модель | Масса, кг | Модель | Масса, кг |
| УП-1-100 | 15,8 | - | - |
| УП-1-125 | 16,3 | - | - |
| УП-1-160 | 16,9 | УП-1-160-К | 17,3 |
| УП-1-180 | 17,1 | УП-1-180-К | 17,6 |
| УП-1-200 | 18 | УП-1-200-К | 18,6 |
| УП-1-250 | 18,7 | УП-1-250-К | 19,5 |
| УП-1-280 | 18,6 | УП-1-280-К | 19,3 |
| УП-1-315 | 19,5 | УП-1-315-К | 20,5 |
| УП-1-355 | 19,1 | УП-1-355-К | 20,3 |
| УП-1-400 | 37 | УП-1-400-К | 38,1 |
| УП-1-450 | 36,9 | УП-1-450-К | 38,4 |
| УП-1-500 | 36,6 | УП-1-500-К | 38,3 |
| УП-1-560 | 56,8 | УП-1-560-К | 58,7 |
| УП-1-630 | 57,1 | УП-1-630-К | 59,3 |
| УП-1-710 | 55,8 | УП-1-710-К | 58,2 |
| УП-1-800 | 53,8 | УП-1-800-К | 56,6 |
| УП-1-900 | 70,2 | УП-1-900-К | 73,3 |
| УП-1-1000 | 68,9 | УП-1-1000-К | 72,4 |
| УП-1-1250 | 85,3 | УП-1-1250-К | 89,6 |
