Канальные вентиляторы ВКК и ВКК-П
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 32
В наличии
Канальные вентиляторы ВКК, представляют собой востребованное решение для эффективной вентиляции и обеспечения идеального климата в помещениях.
Описание
Круглые канальные вентиляторы ВКК используют в составе канальных систем для генерации приточного или вытяжного воздуха вдоль воздуховода. Технические характеристики вентиляторов ВКК зависят от типоразмера.
- промышленные вентиляторы для круглых каналов;
- высокая устойчивость к коррозии;
- автоматический перезапуск двигателя при остывании;
- стальной оцинкованный корпус для защиты от внешних воздействий;
- сниженный уровень шума;
- монтажный кронштейн в комплекте для крепления на стену;
- долговечность и проверенная надежность в работе.
Модельный ряд
| Характеристика | ВКК 100 | ВКК 125 | ВКК 160 | ВКК-П 100 | ВКК-П 125 | ВКК-П 160 | ВКК 200 | ВКК 250 | ВКК-П 200 | ВКК-П 250 | ВКК 315 | ВКК 355 | ВКК-П 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В/ частота, Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 50 | 50 | 85 | 135 | 135 | 140 | 210 | 225 | 190 | 225 |
| Ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.05 | 1.47 | 1.05 |
| Мах расход воздуха, м³/ч | 250 | 320 | 700 | 350 | 450 | 770 | 950 | 1050 | 1000 | 1300 | 1800 | 2500 | 2100 |
| Частота вращения, об/мин | 2300 | 2300 | 2700 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2650 | 2500 | 2700 | 1400 | 2700 |
| Мах температура перемещаемого воздуха, ºС | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 48 | 44 | 52 | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 51 | 46 | 49 | 53 | 49 |
| Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Тип термозащиты | Автоматическая | ||||||||||||
| Масса, кг | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 11.5 | 6.9 |
| Электрическая схема подключения | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
