Задайте вопрос мы онлайн

Канальные вентиляторы ВКП и ВКП-Ш

  • Производитель: EVG-AIR
  • Код Товара: 33
В наличии
Канальные вентиляторы ВКП представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения вентиляции зданий.

Описание

Канальные вентиляторы ВКП обеспечивают надежную вентиляцию зданий. Мы предлагаем модели, такие как ВКП 50-25-4D и другие, с термоконтактами для защиты двигателя. Высокое качество материалов и строгий контроль производства гарантируют долгий срок службы. Вентиляторы подходят для различных температур и обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха в общественных и промышленных помещениях. Для монтажа рекомендуется устанавливать вентилятор в любом положении, с прямыми участками воздуховода: один диаметр на всасывании и три на нагнетании, без установки фильтров и нагревателей.
 

Модельный ряд

Вентилятор Напряжение, В/ частота, Гц Фазность Потребляемая мощность, Вт Ток, А Мах расход воздуха, м3/ч Частота вращения, об/мин Мах температура перемещаемого воздуха, °С Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) Класс защиты двигателя Ёмкость конденсатора, мкФ Тип термозащиты Масса, кг Электрическая схема подключения
ВКП 40-20-4Е 230/50 1 330 1.53 1250 1280 50 54 IP54 6 Встраиваемое биметаллическое термореле 16 А
ВКП 40-20-4D 400/50 3 330 0.63 1200 1270 60 52 - 16 А
ВКП 50-25-4E 230/50 1 510 2.3 1600 1320 40 56 8 19 А
ВКП 50-25-4D 400/50 3 490 0.82 1700 1300 60 55 - 19 В
ВКП 50-25-6D 400/50 3 300 0.81 1500 930 60 44 - 19 В
ВКП 50-30-4Е 230/50 1 900 4.1 2500 1330 55 59 16 21 А
ВКП 50-30-4D 400/50 3 870 1.8 2450 1400 55 57 - 29 В
ВКП 50-30-6D 400/50 3 320 0.77 1590 910 55 51 - 25 В
ВКП 60-30-4Е 230/50 1 1600 7.3 2700 1360 40 62 25 28 А
ВКП 60-30-4D 400/50 3 1700 3.2 3500 1360 40 58 - 32 В
ВКП 60-30-6D 400/50 3 450 0.85 2470 900 60 50 - 32 В
ВКП 60-35-4D 400/50 3 2200 4 4200 1360 40 60 - 38 В
ВКП-П 60-35-4D 2180 3.9 4600 1310 - 38 В
ВКП 60-35-6D 400/50 3 780 1.5 3500 840 45 53 - 34 В
ВКП 70-40-4D 400/50 3 3500 5.9 5600 1340 40 65 - 50 А
ВКП-П 70-40-4D 4370 7.9 7050 1300 - 50 А
ВКП 70-40-6D 400/50 3 1150 2.3 4500 810 40 56 - 50 В
ВКП 80-50-4D 400/50 3 4800 8 6500 1400 40 68 - 80 В
ВКП-П 80-50-4D 4920 8.5 7500 1210 - 80 В
ВКП 80-50-6D 400/50 3 2800 4.85 6900 870 40 60 - 80 В
ВКП 100-50-6D 400/50 3 3500 6 8200 930 40 62 - 85 В
ВКП 100-50-8D 3200 4.1 7000 680 - 85 В
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами