Тепловые пушки непрямого нагрева (Мощные, полупромышленные)
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 90
В наличии
Тепловые пушки непрямого нагрева более экологичны при сохранении эффективности, вывод продуктов сгорания за приделы помещения позволяет использовать их и для обогрева помещений где постоянно находятся люди
Описание
Тепловые пушки непрямого нагрева Master — оборудование для обогрева закрытых помещений: складов, цехов, теплиц, гаражей. Отводят выхлопные газы, что делает их безопасными для людей и животных.
Особенности:
-
Безопасность: Отвод продуктов сгорания через дымоход.
-
Мощность: От 10 до 220 кВт.
-
Эффективность: Быстрый нагрев больших площадей.
-
Топливо: Дизель, керосин.
-
Управление: Термостат, регулировка мощности.
Преимущества:
-
Безопасность, высокая производительность, долговечность.
Применение:
Склады, производственные цеха, теплицы, гаражи, строительные объекты.
Пример (Master BV 77):
-
Мощность: 77 кВт.
-
Расход топлива: 6,5 л/ч.
-
Обогрев: до 1800 м³.
-
Габариты: 1100x500x500 мм, вес: 45 кг.
Тепловые пушки непрямого нагрева — безопасное и эффективное решение для обогрева закрытых помещений.
Модельный ряд
| Модель | Артикул | Тепловая мощность (кВт) | Поток воздуха (м³/ч) | Расход топлива | Параметры сети | Вместимость бака (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER BV 691 FS (AIR-BUS) | BV 691 S 230V | 225 | 12800 | 21,44 л/ч | 230/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 690 FTR (AIR-BUS) | BV 690 FTR | 220 | 12500 | 18,5 кг/ч | 3N 400/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 690 FT (AIR-BUS) | BV 690 FT 4 ways | 220 | 12500 | 18,5 кг/ч | 3N 400/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 690 S (AIR-BUS) | BV 690 S4 ways | 220 | 12500 | 18,5 кг/ч | 230/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 690 rent | - | 220 | 12500 | 18,5 кг/ч | 230/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 500-13CR | bv 500 CENTRAFUGAL FAN | 150 /117 | 5000 | макс. 13,32 л/ч | - | 150 |
| MASTER BV 500-13C | BV 500 AXIAL FAN | 150 /117 | 7700 | макс. 13,32 л/ч | - | 150 |
| MASTER BV 471 S (AIR-BUS) | BV 471 S 230V | 136 | 8500 | 12,93 л/ч | 220-240/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 470 FSR (AIR-BUS) | BV 470 FSR | 134 | 8000 | 11,3 кг/ч | 230/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 470 FTR (AIR-BUS) | - | 134 | 8000 | 11,3 кг/ч | 3N 400/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 470 S (AIR-BUS) | BV 470 S 4 ways | 134 | 8000 | 11,3 кг/ч | 230/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 400 | BV 400 | 110 /80 | 6200 | 10,2 / 7,7 л/ч | - | 150 |
| MASTER BV 310 FSR (AIR-BUS) | - | 75 | 5500 | 6,4 кг/ч | 230/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 310 FS (AIR-BUS) | BV 310 FS 1 way | 75 | 4400 | 6,4 кг/ч | 230/50 В/Гц | - |
| MASTER BV 290 rent | - | 81 | 3300 | 6,8 кг/ч | - | 105 |
| MASTER BV 290 E | BV 290 E | 81 | 3300 | 6,8 кг/ч | - | 105 |
| MASTER BV 170 E | BV 170 E | 47 | 1800 | 3,9 кг/ч | - | 65 |
| MASTER BV 110 E | BV 110 E | 33 | 1800 | 2,71 кг/ч | - | 65 |
| MASTER BV 77 E | BV 77 E | 21 | 1550 | 1,67 кг/ч | - | 36 |
| MASTER BV 69 | BV 69 | 20 | 1550 | 1,67 кг/ч | - | 35 |
| MASTER BV 471 SR (AIR-BUS) | BV 471 SR 230V | 136 | 8500 | 12,93 л/ч | 220-240/50 В/Гц | - |
