Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 54
В наличии
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40 успешно эксплуатируются как в системах вентиляции общего назначения, так и в составе различных технологических систем.
Описание
Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40
Вентиляторы ВЦП 7-40 используются в системах вентиляции общего назначения и технологических процессах, таких как пневмотранспорт сыпучих материалов, удаление металлической стружки и опилок, производство железобетонных изделий и др.
Условия применения:
- Рабочая среда: воздушная или газовоздушная смесь с концентрацией загрязнений до 600 г/м³.
- Температура среды: до +80°C.
- Не допускается работа с взрывоопасными, липкими, волокнистыми, абразивными или химически агрессивными веществами.
- Износостойкое исполнение для малоабразивных сред доступно по запросу.
- Моноблочная конструкция с металлическим спиральным кожухом («улитка»), который может вращаться для изменения направления напорного патрубка.
- Рабочее колесо с шестью лопатками, загнутыми в сторону вращения.
- Изготавливаются в исполнении правого и левого вращения.
- Комплектуются монтажными фланцами для крепления к воздуховодам.
- Гибкие вставки для патрубков.
- Виброизоляционные прокладки для установки между рамой и основанием.
- Климатические условия: У и Т по ГОСТ 15150.
- Температура окружающей среды: от -40°C до +40°C.
- Категории размещения: 2 и 3. При защите электрической части от осадков и солнца – категория 1.
Модельный ряд
| Номер вентилятора | Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, тыс. м³/ч | Производи-тельность Q max, тыс. м³/ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
| 2.5 | 3 000 | 1,5 | 3,5 | 80A2 | 0,75 | 1,4 | 1060 | 1190 | 26 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 2.5 | 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80В2 | 1,5 | 2,75 | 1650 | 1800 | 58 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3.15 | 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80В2 | 1,5 | 2,75 | 1650 | 1800 | 58 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3.15 | 3 000 | 3 | 6,34 | 90L2 | 1,5 | 3,5 | 1350 | 1800 | 64 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 4 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1200 | 3400 | 500 | 690 | 90 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 4 | 3000 | 7,5 | 14,9 | 112М2 | 2470 | 5250 | 2600 | 2900 | 96 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 4 | 3000 | 11 | 21,2 | 132М2 | 2470 | 6945 | 2060 | 2900 | 116 | ДО-40 | 4 | ВР-202 | 4 |
| 5 | 1500 | 3 | 6,7 | 100S4 | 1655 | 5524 | 676 | 985 | 98 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 5 | 3000 | 15 | 28,8 | 160S2 | 3450 | 7295 | 3657 | 4308 | 168 | ДО-41 | 4 | ВР-202 | 4 |
| 5 | 3000 | 18,5 | 34,7 | 160M2 | 3450 | 9295 | 3314 | 4308 | 175 | ДО-41 | 4 | ВР-202 | 4 |
| 5 | 3000 | 22 | 41 | 180S2 | 3450 | 10967 | 3049 | 4308 | 236 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 5 | 3000 | 30 | 55,4 | 180M2 | 3450 | 11557 | 2972 | 4308 | 253 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 6.3 | 960 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 2400 | 8420 | 480 | 760 | 192 | ДО-41 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 6.3 | 1460 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 3610 | 8850 | 1500 | 1760 | 195 | ДО-41 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 6.3 | 1460 | 11 | 22,5 | 132M4 | 3610 | 12800 | 1120 | 1760 | 204 | ДО-41 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 8 | 970 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 3900 | 10500 | 950 | 1150 | 281 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 8 | 970 | 7,5 | 17,2 | 132M6 | 3900 | 15000 | 750 | 1150 | 294 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 8 | 1470 | 18,5 | 36,5 | 160M4 | 6000 | 15000 | 2250 | 2650 | 344 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 8 | 1470 | 22 | 43,2 | 180S4 | 6000 | 19000 | 2050 | 2650 | 377 | ДО-42 | 6 | ВР-203 | 4 |
| 8 | 1470 | 30 | 57,5 | 180M4 | 6000 | 23500 | 1750 | 2650 | 402 | ДО-42 | 6 | ВР-203 | 6 |
| 10 | 750 | 11 | 25,5 | 160M8 | 9 | 24,5 | 780 | 1100 | 430 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
| 10 | 1 000 | 22 | 44,7 | 200M6 | 12,6 | 32,8 | 1400 | 2000 | 590 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
| 10 | 1 500 | 75 | 138,3 | 250S4 | 18 | 46,8 | 3700 | 4500 | 730 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
| 12.5 | 750 | 30 | 63 | 225М8 | 18 | 48,6 | 1280 | 1700 | 690 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
| 12.5 | 1 000 | 75 | 142 | 280S6 | 23,7 | 64,8 | 2300 | 3200 | 970 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
