Крышные вентиляторы ВКР
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 27
Описание
Вентиляторы используются в вытяжных системах вентиляции общественных, жилых и производственных зданий для перемещения воздуха и газов с температурой до 80°C и содержанием примесей до 100 мг/м³. Они устанавливаются на крышах без воздуховодов и обеспечивают горизонтальный выброс воздуха. Вентиляторы ВКР подходят для любой кровли и выполняют функции общеобменной вентиляции и дымоудаления.
Конструктивные особенности:
Изготавливаются в общепромышленном, коррозионностойком и взрывозащищенном исполнении. Внутри корпуса — колесо с лопатками, привод защищен кожухом. Крепятся к крыше анкерным крепежом. Комплектация включает клапан, поддон и стакан.
Условия эксплуатации:
- Умеренный климат: -45°C до +40°C
- Тропический климат: -10°C до +45°C
- Умеренно холодный/холодный климат: -60°C до +40°C
- Категория размещения: 2 и 3
При защите электродвигателя возможна эксплуатация в умеренном климате и 1 категории размещения.
Модельный ряд
| Вентилятор | D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, тыс.м³/ч. | Статическое давление, Па | Масса, кг |
| 3.15 | 1 | 920 | 0,25 | 63В6 | 0,6-1,2 | 125-0 | 31 |
| 3.55 | 0,95 | 1000 | 0,18 | 63А6 | 0,25-0,49 | 110-0 | 38 |
| 4.0 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 46 |
| 5.0 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 |
| 5.6 | 0,95 | 900 | 0,55 | 71В6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 |
| 6.3 | 0,95 | 930 | 1,1 | 80В6 | 1,5-3,0 | 350-0 | 110 |
| 7.1 | 0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 |
| 8.0 | 0,95 | 950 | 4 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 600-0 | 220 |
| 9.0 | 0,95 | 710 | 3 | 112MB8 | 3,3-6,8 | 405-0 | 250 |
| 10.0 | 0,95 | 710 | 5,5 | 132М8 | 4,5-8,8 | 500-0 | 355 |
| 11.2 | 0,95 | 720 | 11 | 160М8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 455 |
| 12.5 | 0,95 | 730 | 18,5 | 200М8 | 9,1-18,6 | 830-0 | 615 |
