Крышные вентиляторы ВКРФ
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 26
Описание
Вентиляторы ВКРФ не следует использовать с установками, нагревающими воздух до температуры самовоспламенения взрывоопасных веществ. Они характеризуются низким давлением, факельным выбросом и односторонним всасыванием. Это модификация ВКР с 6 или 9 обратно загнутыми лопатками и вертикальным выбросом. Для предотвращения утечки воздуха при неработающем устройстве в его конструкции предусмотрены карманы. Дополнительно комплектуются стаканами, клапанами и поддонами. Устанавливаются на крышах без воздуховодов. Максимальная запыленность среды — 100 мг/м³, температура — до +80°C.
Крышные вентиляторы ВКРФ предназначены для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- Умеренный климат (У): от -45°C до +40°C
- Тропический климат (Т): от -10°C до +45°C
- Умеренно холодный/холодный климат (УХЛ/ХЛ): от -60°C до +40°C
Категория размещения — 2 и 3. При защите электродвигателя от осадков возможна эксплуатация в умеренном климате и 1 категории размещения.
Модельный ряд
| Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
| ВКРФ №3,55 РВ6к | 56B4 | 0,18 | 1500 | 1375 | 3020 | 281 | 48 |
| ВКРФ №4 РВ6к | 63A4 | 0,25 | 1500 | 1975 | 4350 | 363 | 57 |
| ВКРФ №4,5 РВ6к | 71A4 | 0,55 | 1500 | 2815 | 6190 | 460 | 76 |
| ВКРФ №5 РВ6к | 63B6 | 0,25 | 1000 | 2445 | 5374 | 227 | 83 |
| ВКРФ №5,6 РВ6к | 71B6 | 0,55 | 1000 | 3550 | 7810 | 305 | 90 |
| ВКРФ №6,3 РВ6 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 5108 | 12941 | 394 | 186 |
| ВКРФ №7,1 РВ6 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 5405 | 13800 | 273 | 222 |
| ВКРФ №8 РВ6 | 100L8 | 1,5 | 750 | 7845 | 19874 | 357 | 278 |
| ВКРФ №9 РВ6к | 112MA8 | 2,2 | 750 | 11494 | 25287 | 479 | 323 |
| ВКРФ №10 РВ6к | 132S8 | 4 | 750 | 15989 | 33043 | 608 | 417 |
| ВКРФ №11,2 РВ6 | 160M8 | 11 | 750 | 22463 | 55409 | 763 | 590 |
| ВКРФ №12,5 РВ6к | 180M8 | 15 | 750 | 31662 | 65434 | 977 | 775 |
