Крышные вентиляторы ВКРС
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 28
Описание
Крышные вентиляторы ВКРС Предназначены для перемещения воздуха и других газопаровоздушных смесей с температурой не выше 80 °С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха и с содержанием твердых примесей не более 100 мг/м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы ВКРС характеризуются хорошей аэродинамикой и довольно высокой производительностью. Производятся в разных модификациях, которые различаются не только типоразмерами, но и производительностью, мощностью, уровнем шума. В зависимости от назначения и предполагаемых условий эксплуатации крышных вентиляторов этого типа, они изготавливаются из различных материалов.
Крышные вентиляторы ВКРС предназначены для эксплуатации в условиях:
- Умеренный климат: -45°C до +40°C
- Тропический климат: -10°C до +45°C
- Умеренно холодный/холодный климат: -60°C до +40°C
Предназначены для постоянной эксплуатации по категории размещения 1.
Модельный ряд
| Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
| ВКРС №3,55 РВ6к 0,18/1500 | 56B4 | 0,18 | 1500 | 1375 | 3020 | 281 | 48 |
| ВКРС №4 РВ6к 0,25/1500 | 63A4 | 0,25 | 1500 | 1975 | 4350 | 363 | 57 |
| ВКРС №4,5 РВ6к 0,55/1500 | 71A4 | 0,55 | 1500 | 2815 | 6190 | 460 | 76 |
| ВКРС №5 РВ6к 0,25/1000 | 63B6 | 0,25 | 1000 | 2445 | 5374 | 227 | 83 |
| ВКРС №5,6 РВ6к 0,55/1000 | 71B6 | 0,55 | 1000 | 3550 | 7810 | 305 | 90 |
| ВКРС №6,3 РВ6 1,1/1000 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 5108 | 12941 | 394 | 186 |
| ВКРС №7,1 РВ6 1,1/750 | 90LA8 | 1,1 | 750 | 5405 | 14200 | 273 | 222 |
| ВКРС №8 РВ6 1,5/750 | 100L8 | 1,5 | 750 | 7845 | 19874 | 357 | 278 |
| ВКРС №9 РВ6к 2,2/750 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 11494 | 25287 | 479 | 323 |
| ВКРС №10 РВ6к 4/750 | 132S8 | 4 | 750 | 15989 | 33043 | 608 | 417 |
| ВКРС №11,2 РВ6 11/750 | 160M8 | 11 | 750 | 22463 | 55409 | 763 | 590 |
| ВКРС №12,5 РВ6к 15/750 | 180M8 | 15 | 750 | 31662 | 65434 | 977 | 775 |
