Вентиляторы ВО 30-160
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 05
Описание
ВО 30-160 – осевые промышленные вентиляторы низкого давления для систем дымоудаления. Производительность – от 5,0-8,3 до 52,5-88,5х1000 м³/час. Есть возможность выбора угла наклона лопаток. Полное давление – от 430 до 1130 Па. Вентиляторы обладают необходимыми сертификатами.
НазначениеОсевые вентиляторы низкого давления ВО 30-160 устанавливают в системах вентиляции и приточках противодымной вентиляции. Во время работы агрегаты создаюте избыточное давление в лестничные клетки, тамбуры шахты и прдотвращают проникновение дыма или пламени в жилые и хозяйственные помещения. Подобные агрегаты высокоэффективны при борьбе с пожарами и во время спасательных мероприятий.
КонструкцияВ основе конструкции вентиляторов ВО 30-160 – рабочее колесо, выполненное из стали высокой прочности. Диаметр втулки составляет около 70% от параметров колеса. Угол установки лопаток можно изменять, что позволяет использовать один агрегат для разных режимов. Конструкция также включает спрямляющий аппарат и диффузор, задача которых – уменьшить скорость воздушного потока и регулировать давление на выходе. Высокое качество материалов позволяет вентиляторам сохранять прочность на протяжении всего срока эксплуатации.
Модельный ряд
| № вентилятора | Номер модификации | Угол установки лопаток, ° | Частота вращения, мин -1 | Мощность, кВт | Производительность 10³ х м³/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | |
| Комп. 01 | Комп. 02 | |||||||
| ВО 30-160 №6,3 | 1 | 18 | 1420 | 1,1 | 5,0-8,3 | 430-54 | 88 | 97 |
| 2 | 26 | 1390 | 2,2 | 6,9-10,8 | 505-215 | 98 | 107 | |
| 3 | 38 | 1390 | 2,2 | 8,0-13,8 | 550-345 | 91 | 100 | |
| 4 | 46 | 1395 | 3 | 9,5-16,2 | 580-465 | 108 | 117 | |
| ВО 30-160 №7,1 | 1 | 18 | 1390 | 2,2 | 7,0-11,6 | 525-75 | 130 | 148 |
| 2 | 26 | 1395 | 3 | 9,8-15,7 | 645-274 | 117 | 135 | |
| 3 | 38 | 1450 | 5,5 | 11,8-20,8 | 760-475 | 153 | 163 | |
| 4 | 46 | 1455 | 7,5 | 14,2-24,3 | 800-640 | 165 | 183 | |
| ВО 30-160 №8 | 1 | 18 | 1435 | 4 | 10,4-17,2 | 720-100 | 193 | 224 |
| 2 | 26 | 1450 | 5,5 | 14,7-23,2 | 880-375 | 196 | 214 | |
| 3 | 38 | 1435 | 11 | 16,8-29,4 | 930-590 | 216 | 247 | |
| 4 | 46 | 1435 | 11 | 20,0-34,0 | 990-790 | 224 | 242 | |
| ВО 30-160 №9 | 1 | 18 | 950 | 2,2 | 9,7-16,5 | 380-50 | 165 | 171 |
| 2 | 26 | 960 | 3 | 13,8-23,0 | 465-95 | 176 | 181 | |
| 3 | 38 | 950 | 5,5 | 18,0-30,0 | 490-165 | 191 | 196 | |
| 4 | 46 | 960 | 7,5 | 19,0-36,5 | 525-240 | 202 | 207 | |
| 5 | 18 | 1455 | 7,5 | 15,0-25,0 | 900-115 | 187 | 192 | |
| 6 | 26 | 1435 | 11 | 21,0-34,5 | 1020-210 | 197 | 202 | |
| 7 | 38 | 1460 | 15 | 24,5-46,5 | 1080-380 | 233 | 238 | |
| 8 | 46 | 1460 | 22 | 29,0-55,0 | 1100-550 | 263 | 268 | |
