вентиляторы ВР 12-26
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 25
Описание
Радиальные вентиляторы ВР 12-26 предназначены для промышленных целей и используются в производственных зданиях. Они популярны благодаря высокой производительности и надежности при доступной цене. Производительность составляет 8,1-9,5 м³/ч при давлении до 8500 Па. Вентиляторы перемещают невзрывоопасные воздушные смеси без липких и волокнистых частиц при температуре до 80ºС.
Назначение: Используются в системах вентиляции и кондиционирования, сельскохозяйственных хранилищах, шахтах, печах и других объектах.
Конструкция: Литой корпус, рабочее колесо с 32 лопатками, вращение до 3000 об/мин. Угол разворота до 315º. Вес от 27,5 до 460 кг. Доступны модели из нержавеющей стали и взрывозащищенные.
Эксплуатация: Работают в тропическом и умеренном климате. Температура смеси до 80ºС, окружающего воздуха от -40 до +40ºС. Содержание твердых примесей не более 100 мг/м³.
Модельный ряд
| Номер вентилятора | Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м³ | Масса, кг | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Скорость вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип ЭД * | Производительность Q min, тыс. м³/ч | Производительность Q max, тыс. м³ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте | |
| 2.5 | 3000 | 1,1 | 2,6 | 71В2 | 0,32 | 0,95 | 1500 | 1730 | 30 | ДО-40 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3.15 | 3000 | 3 | 6,3 | 90L2 | 1 | 1,82 | 2500 | 2600 | 45 | ДО-40 | 4 | ВР 201 | 6 |
| 4.0 | 3000 | 7,5 | 14,9 | 112М2 | 2 | 3 | 4200 | 4600 | 110 | ДО-41 | 4 | ВР 202 | 6 |
| 4.5 | 3000 | 18,5 | 34,7 | 160М2 | 3,5 | 5,4 | 5150 | 5850 | 215 | ДО-41 | 6 | ВР 202 | 8 |
| 5.0 | 3000 | 30 | 55,4 | 180М2 | 4,5 | 8,4 | 6950 | 7750 | 292 | ДО-42 | 6 | ВР 202 | 6 |
| 5.5 | 3000 | 45 | 82,1 | 200L2 | 5 | 9,4 | 6800 | 8000 | 370 | ДО-42 | 6 | ВР 202 | 8 |
