Вентиляторы ВР 132-30
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 23
Описание
Вентиляторы ВР 132-30 высокого давления, изготовленные по ТУ-4861-002-90567526-2016, обладают высокой производительностью, перемещая до 12,8 м³/с воздуха при давлении до 7100 Па. Они востребованы в различных сферах благодаря высокому КПД, низкому уровню шума и экономичному энергопотреблению. Прочный корпус обеспечивает долговечность. Вентиляторы доступны в разных типоразмерах и вариантах исполнения с сертификатами качества.
Назначение: используются в вентиляционных системах зданий, системах кондиционирования и технологических установках для перемещения воздуха или невзрывоопасных смесей, а также в процессах очистки воздуха.
Конструкция: вентилятор имеет опорную металлическую раму и корпус в форме улитки, который может вращаться. Рабочее колесо с 16 лопастями бывает правосторонним или левосторонним. Возможна комплектация виброизоляционными прокладками и гибкими вставками. Крепление осуществляется через фланцы или анкеры.
Варианты исполнения: общего назначения, теплостойкие, коррозионностойкие, взрывозащищенные из различных материалов, включая углеродистую и нержавеющую сталь, латунь и алюминиевые сплавы.
Модельный ряд
| Марка | Исп. | Скорость, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Тип двигателя | Q min, м³/с | Q max, м³/с | Pv min, Па | Pv max, Па | Масса, кг | Виброиз. Марка | Виброиз. Кол-во | Ex Виброиз. Марка | Ex Виброиз. Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР 132-30 №4 | 1 | 1500 | 0,37 | 1,12 | 63В4 | 0,13 | 0,35 | 550 | 680 | 53 | ДО-39 | 4 | ВР 202 | 4 |
| ВР 132-30 №4 | 1 | 3000 | 3 | 6,34 | 90L2 | 0,28 | 0,75 | 2500 | 3000 | 65 | ДО-39 | 4 | ВР 202 | 4 |
| ВР 132-30 №4,5 | 1 | 1500 | 0,75 | 2,18 | 71В4 | 0,18 | 0,52 | 690 | 890 | 65 | ДО-39 | 4 | ВР 202 | 4 |
| ВР 132-30 №4,5 | 1 | 3000 | 5,5 | 11,1 | 100L2 | 0,38 | 1,1 | 3000 | 3750 | 90 | ДО-39 | 4 | ВР 202 | 4 |
| ВР 132-30 №5,0 | 1 | 1500 | 1,1 | 2,9 | 80А4 | 0,25 | 0,74 | 860 | 1100 | 88 | ДО-40 | 4 | ВР 203 | 4 |
| ВР 132-30 №5,0 | 1 | 3000 | 11 | 21,2 | 132М2 | 0,5 | 1,51 | 3500 | 4750 | 145 | ДО-40 | 4 | ВР 203 | 4 |
| ВР 132-30 №5,0 | 5 | 1800 | 2,2 | 5,1 | 90L4 | 0,32 | 0,95 | 1400 | 1800 | 150 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
| ВР 132-30 №5,0 | 5 | 2300 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 0,4 | 1,2 | 2250 | 3000 | 165 | ДО-40 | 6 | ВР 203 | 6 |
| ВР 132-30 №6,3 | 1 | 1500 | 4 | 8,8 | 100L4 | 0,5 | 1,45 | 1450 | 1820 | 130 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 6 |
| ВР 132-30 №6,3 | 1 | 3000 | 30 | 55,4 | 180M2 | 1 | 3 | 6000 | 7500 | 310 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 8 |
| ВР 132-30 №7,1 | 1 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 0,7 | 2,1 | 1800 | 2300 | 210 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 8 |
| ВР 132-30 №7,1 | 1 | 3000 | 55 | 100 | 225М2 | 1,5 | 4,4 | 7600 | 9850 | 520 | ДО-42 | 6 | ВР 203 | 8 |
| ВР 132-30 №8,0 | 1 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 1,05 | 3 | 2400 | 3050 | 260 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 6 |
| ВР 132-30 №8,0 | 1 | 3000 | 90 | 160 | 250М2 | 2,15 | 6,15 | 10000 | 13000 | 710 | ДО-42 | 8 | ВР 203 | 10 |
| ВР 132-30 №9,0 | 1 | 1500 | 22 | 43,2 | 180S4 | 1,5 | 4,5 | 3000 | 3850 | 410 | ДО-43 | 6 | ВР 203 | 8 |
| ВР 132-30 №9,0 | 1 | 3000 | 160 | 280 | 315S2 | 3 | 9 | 13000 | 16000 | 1195 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
| ВР 132-30 №10,0 | 1 | 1500 | 37 | 70,2 | 200М4 | 2,1 | 6 | 3800 | 4800 | 575 | ДО-44 | 4 | ВР 203 | 8 |
| ВР 132-30 №11,2 | 1 | 1000 | 18,5 | 38,6 | 180M6 | 1,9 | 5,55 | 2100 | 2700 | 705 | ДО-44 | 4 | ВР 203 | 8 |
| ВР 132-30 №11,2 | 1 | 1500 | 75 | 138,3 | 250S4 | 3 | 8,5 | 4850 | 6150 | 950 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
