Вентиляторы ВР 140-15
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 24
Описание
Вентиляторы ВР 140-15 — это высоконапорные агрегаты одностороннего всасывания, популярные за универсальность, производительность и разнообразие типоразмеров. Прочный стальной корпус обеспечивает долговечность. Производительность: 70-3400 м³/ч, давление: 800-20000 Па. Все модели сертифицированы.
Назначение: Устанавливаются в системы вентиляции и кондиционирования жилых, административных и промышленных зданий. Отличаются широким применением, низким уровнем шума, износостойкостью и устойчивостью к высоким температурам.
Конструкция: Металлическая рама с поворотным механизмом позволяет изменять угол. Стыковка через фланцы. Лопатки колеса выгнуты в обратную сторону. Доступны левосторонние и правосторонние исполнения.
Варианты исполнения:
- Общего назначения (углеродистая сталь)
- Ж2 — теплостойкие (углеродистая сталь)
- К1 — коррозионностойкие (нержавеющая сталь)
- К1Ж2 — коррозионностойкие теплостойкие (нержавеющая сталь)
- В — взрывозащищенные (разнородные металлы, углеродистая сталь, латунь)
- ВЖ2 — взрывозащищенные теплостойкие (разнородные металлы)
- ВК1 — взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь)
Вентиляторы рассчитаны на умеренный и тропический климат (ГОСТ 15150, категория 2 и 3). Температура среды до 80ºС, воздуха от -40 до +40ºС. Примеси в воздухе до 100 мг/м³, липкие, волокнистые и взрывоопасные вещества исключены.
Модельный ряд
| Марка вентилятора | Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м³ | Масса, кг | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип ЭД | Производительность Q min, тыс. м³/ч | Производительность Q max, тыс. м³/ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте | ||
| №4,0 | 3000 | 0,75 | 1,8 | 71А2 | 0,08 | 0,21 | 2100 | 3100 | 56 | ДО-39 | 4 | ВР 202 | 4 |
| №4,5 | 3000 | 1,5 | 3,5 | 80А2 | 0,12 | 0,3 | 2800 | 4000 | 75 | ДО-39 | 4 | ВР 202 | 4 |
| №5,0 | 1500 | 0,37 | 1,12 | 63В4 | 0,08 | 0,2 | 800 | 1200 | 68 | ДО-40 | 4 | ВР 203 | 4 |
| №5,6 | 1500 | 0,55 | 1,6 | 71А4 | 0,11 | 0,29 | 1000 | 1550 | 115 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 6 |
| №6,3 | 1500 | 1,1 | 2,9 | 80А4 | 0,16 | 0,41 | 1300 | 1850 | 96 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 6 |
| №7,1 | 1500 | 2,2 | 5,1 | 90L4 | 0,22 | 0,6 | 1700 | 2550 | 115 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 8 |
| №8,0 | 1500 | 3 | 6,8 | 100S4 | 0,32 | 0,85 | 2125 | 3250 | 175 | ДО-42 | 4 | ВР 203 | 6 |
| №9,0 | 1500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 0,46 | 1,22 | 2700 | 4150 | 495 | ДО-43 | 6 | ВР 203 | 8 |
| №10,0 | 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 0,65 | 1,7 | 3500 | 5250 | 570 | ДО-44 | 4 | ВР 203 | 8 |
| №12,5 | 1500 | 30 | 57,6 | 180М4 | 1,3 | 3,3 | 5500 | 8300 | 735 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 8 |
