Вентиляторы пылевые ВР 140-40
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 56
В наличии
Вентиляторы пылевые ВР 140-40 радиального типа развивают среднее давление и работают на одностороннее всасывание, используются для перемещения воздушного потока, в котором могут содержаться значительные объемы сухой пыли, стружки, опилок и других мелкодисперсных, не склонных к слипанию материалов.
Описание
Вытяжные вентиляторы ВР 140-40 для опилок и стружки
Описание:
Вентиляторы ВР 140-40 радиального типа предназначены для перемещения воздушных потоков с содержанием сухой пыли, стружки, опилок и других мелкодисперсных материалов. Применяются в аспирационных и вентиляционных системах.
Условия эксплуатации:
- Рабочая среда: нейтральные газо-пыле-воздушные смеси (малоабразивные).
- Плотность взвешенной пыли: до 0,6 кг/м³.
- Температура среды: до +80°С.
- Климатические условия: умеренный (У) и тропический (Т) климат, температура окружающей среды от -40°С до +40°С.
- Корпус: спиралевидный ("улитка") из тонколистовой стали (углеродистой или нержавеющей) с оребрением для жесткости.
- Рабочее колесо: радиальная крыльчатка с шестью загнутыми лопастями.
- Исполнения:
- Колесо на роторе двигателя.
- Колесо на валу подшипникового узла с муфтовым соединением.
- Колесо на валу подшипникового узла с клиноременной передачей.
- Устанавливается на жесткое основание (жб-фундамент, металлоконструкции).
- Поставляется в собранном виде.
- Для транспортировки воздушных потоков с пылью, стружкой и опилками.
- В системах аспирации и вентиляции.
Модельный ряд
| Номер | Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность, м³/ч | Полное давление, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте | ||
| Q min | Q max | Pv min | Pv max | ||||||||||
| 2.5 | 3 000 | 1,5 | 3,5 | 80A2 | 0,75 | 1,4 | 1060 | 1190 | 26 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80B2 | 0,75 | 1,52 | 900 | 1190 | 28 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 | |
| 3.15 | 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80В2 | 1,5 | 2,75 | 1650 | 1800 | 58 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3 000 | 3 | 6,34 | 90L2 | 1,5 | 3,5 | 1350 | 1800 | 64 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 | |
| 4 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1200 | 3400 | 500 | 690 | 90 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 3000 | 7,5 | 14,9 | 112М2 | 2470 | 5250 | 2600 | 2900 | 96 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 | |
| 3000 | 11 | 21,2 | 132М2 | 2470 | 6945 | 2060 | 2900 | 116 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 | |
| 5 | 1500 | 3 | 6,7 | 100S4 | 1655 | 5524 | 676 | 985 | 98 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 3000 | 15 | 28,8 | 160S2 | 3450 | 7295 | 3657 | 4308 | 168 | ДО-41 | 4 | ВР-202 | 4 | |
| 3000 | 18,5 | 34,7 | 160M2 | 3450 | 9295 | 3314 | 4308 | 175 | ДО-41 | 4 | ВР-202 | 4 | |
| 3000 | 22 | 41 | 180S2 | 3450 | 10967 | 3049 | 4308 | 236 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 | |
| 3000 | 30 | 55,4 | 180M2 | 3450 | 11557 | 2972 | 4308 | 253 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 | |
| 6.3 | 960 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 2400 | 8420 | 480 | 760 | 192 | ДО-41 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 1460 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 3610 | 8850 | 1500 | 1760 | 195 | ДО-41 | 4 | ВР-203 | 4 | |
| 1460 | 11 | 22,5 | 132M4 | 3610 | 12800 | 1120 | 1760 | 204 | ДО-41 | 4 | ВР-203 | 4 | |
| 8 | 970 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 3900 | 10500 | 950 | 1150 | 281 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 |
| 970 | 7,5 | 17,2 | 132M6 | 3900 | 15000 | 750 | 1150 | 294 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 | |
| 1470 | 18,5 | 36,5 | 160M4 | 6000 | 15000 | 2250 | 2650 | 344 | ДО-42 | 4 | ВР-203 | 4 | |
| 1470 | 22 | 43,2 | 180S4 | 6000 | 19000 | 2050 | 2650 | 377 | ДО-42 | 6 | ВР-203 | 4 | |
| 1470 | 30 | 57,5 | 180M4 | 6000 | 23500 | 1750 | 2650 | 402 | ДО-42 | 6 | ВР-203 | 6 | |
| 10 | 750 | 11 | 25,5 | 160M8 | 9 | 24,5 | 780 | 1100 | 430 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 |
| 1 000 | 22 | 44,7 | 200M6 | 12,6 | 32,8 | 1400 | 2000 | 590 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 8 | |
| 1 500 | 75 | 138,3 | 250S4 | 18 | 46,8 | 3700 | 4500 | 730 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 | |
| 12.5 | 750 | 30 | 63 | 225М8 | 18 | 48,6 | 1280 | 1700 | 690 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
| 1000 | 75 | 142 | 280S6 | 23.7 | 64,8 | 2300 | 3200 | 970 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 | |
