Вентиляторы ВР 80-70
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 06
В наличии
Низкого давления Одностороннего всасывания Корпус – спиральный поворотный Лопатки рабочего колеса – загнутые назад Количество лопаток рабочего колеса – 12 Направление вращения – правое, левое
Описание
Радиальные вентиляторы ВР 80-70 низкого давления предназначены для перемещения воздуха при давлении до 2 000 Па и используются в системах вентиляции и кондиционирования в различных помещениях. Производятся по ТУ 4861-001-85589750 и ТУ 4861-005-85589750 (взрывозащищенное исполнение). Ассортимент включает вентиляторы с различными техническими характеристиками, зависящими от типоразмера и материала. Типоразмеры варьируются от №2,5 до №12,5.
Конструкция
Конструкция вентиляторов позволяет эксплуатацию в условиях:
- Умеренного климата (от -45°C до +40°C)
- Тропического климата (от -10°C до +45°C)
- Умеренно холодного/холодного климата (от -60°C до +40°C)
Категория размещения — 2 и 3. При защите электродвигателя от осадков возможна эксплуатация в условиях умеренного климата и первой категории размещения.
Основные варианты изготовления

Модельный ряд
| Номер вентилятора | Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м³/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,37 – 0,88 | 137 – 55 | 24 | ДО-38 | 4 |
| 2.5 | 0,9 | 2900 | 0,37 | 63А2 | 0,75 – 1,77 | 540 – 220 | 24 | ДО-38 | 4 |
| 3.15 | 0,9 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75 – 1,79 | 230 – 90 | 33 | ДО-38 | 4 |
| 3.15 | 0,9 | 2900 | 1,1 | 71B2 | 1,55 – 3,5 | 900 – 360 | 37 | ДО-38 | 4 |
| 4.0 | 0,9 | 960 | 0,18 | 63A6 | 1,03 – 2,4 | 167 – 68 | 48 | ДО-39 | 4 |
| 4.0 | 0,9 | 1450 | 0,55 | 71A4 | 1,55 – 3,58 | 375 – 155 | 51 | ДО-39 | 4 |
| 4.0 | 0,9 | 2900 | 4 | 100S2 | 3,04 – 1,18 | 1511 – 608 | 72 | ДО-39 | 4 |
| 5.0 | 0,9 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,95 – 4,6 | 265 – 107 | 79 | ДО-40 | 5 |
| 5.0 | 0,9 | 1450 | 1,1 | 80A4 | 2,97 – 7,0 | 620 – 245 | 82 | ДО-40 | 5 |
| 6.3 | 0,9 | 960 | 1,1 | 80B6 | 4,0 – 9,2 | 430 – 170 | 122 | ДО-41 | 5 |
| 6.3 | 0,9 | 1450 | 4 | 100L4 | 6,0 – 14,0 | 980 – 390 | 134 | ДО-41 | 5 |
| 8.0 | 0,9 | 960 | 4 | 112MB6 | 8,1 – 19,0 | 700 – 275 | 249 | ДО-42 | 5 |
| 8.0 | 0,9 | 1450 | 11 | 132M4 | 12,3 – 28,3 | 1600 – 640 | 291 | ДО-42 | 5 |
| 10.0 | 0,9 | 725 | 4 | 132S8 | 12,0 – 27,3 | 620 – 245 | 420 | ДО-43 | 5 |
| 10.0 | 0,9 | 960 | 11 | 160S6 | 16,0 – 36,5 | 1090 – 430 | 484 | ДО-43 | 5 |
| 12.5 | 0,9 | 725 | 15 | 180M8 | 23,7 – 54,6 | 980 – 385 | 700 | ДО-44 | 6 |
| 12.5 | 0,9 | 960 | 30 | 200L6 | 31 – 72,4 | 1705 – 685 | 772 | ДО-44 | 6 |
| 16.0 | 1 | 400 | 11 | подбор | 28,5 – 71,4 | 680 – 275 | 1192 | ДО-45 | 10 |
| 16.0 | 1 | 420 | 45 | подбор | 30,0 – 150,0 | 1100 – 580 | 4250 | ДО-45 | 12 |
