Задайте вопрос мы онлайн

Вентиляторы ВР 80-75 низкого давления

  • Производитель: EVG-AIR
  • Код Товара: 110-5557
В наличии
низкого давления одностороннего всасывания; автоматическая защита от перегрева, взрыва, искрения; экономичное энергопотребление; работа с низким уровнем шума; оптимальная мощность; левостороннее и правостороннее исполнение.

Описание

Вентиляторы радиальные ВР 80-75 широко эксплуатируются для организации принудительного воздухообмена в помещениях и зданиях различного назначения: административных, промышленных, складских, общественных и др. Могут применяться в составе как канальной, так и бесканальной вентсистемы приточного или вытяжного типа.

Нормальной рабочей средой для вентиляторов радиальных ВР 80-75 низкого давления одностороннего всасывания является предварительно очищенный воздух или газовоздушные смеси до +80°С, не содержащие в своем составе химически агрессивных, взрыво- или пожароопасных компонентов. При отклонении от этих условий рекомендуется применять вентилятор радиальный ВР 80-75 в специсполнении: коррозионностойкий, взрывозащищенный, теплостойкий или в комбинированном варианте. Предельно допустимое содержание пыли и взвешенных включений в воздухе составляет 0,1 г/м.куб.

Конструктивные особенности вентилятора ВР 80-75

Радиальный вентилятор ВР 80-75 поставляется потребителю в заводской упаковке в полностью готовом к монтажу виде. Основными элементами конструкции являются сварная станина, установленный на нее спирально-поворотный корпус с размещенным внутри рабочим колесом и электропривод.Монтаж агрегата следует проводить на жестком основании, имеющем достаточную несущую способность (железобетонный фундамент или металлоконструкция перекрытия) посредством анкерного крепежа. Для снижения вибраций, генерируемых работающим оборудованием, рекомендуется использовать виброизоляционные опоры (не включены в базовый комплект поставки).Спирально поворотный кожух при монтаже можно выставить под удобным к выходному воздуховоду углом (с шагом 45 градусов). Для подсоединения воздуховодов на корпусе имеются фланцы с отверстиями.В зависимости от компоновки радиальные вентиляторы низкого давления могут комплектоваться фланцевым двигателем (монтируется соосно рабочему колесу) или двигателем на опорных «лапах» (устанавливается на станину, а крутящий момент передается посредством клиноременной передачи). По расположению привода относительно крыльчатки радиальные вентиляторы ВР 80-75 условно делятся на «правые» и «левые».Воздушный поток генерируется за счет вращения рабочего колеса, насчитывающего 12-ть лопаток, загнутых в обратном направлении вращения.

Основные варианты изготовления

Модельный ряд

Марка вентилятора Исполнение Отн-ый диаметр колеса Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг Виброизоляторы
Частота вращения, об/мин. Мощность, кВт Тип*  Производ-сть, 1000хм³/час Полное давление, Па Марка  количество в комплекте
ВР 80-75 №2,5 1 0,9 1450 0,12 56А4 0,37-0,88 137-55 22 ДО-38 4
2900 0,37 63А2 0,75-1,77 540-230 22
0,95 1450 0,12 56А4 0,53-0,91 160-82 22
2900 0,55 63А2 1,05-1,82 640-330 22
1 1450 0,12 56А4 0,48-0,98 193-96 23
2900 0,55 63А2 0,96-1,97 740-380 25
1,05 1450 0,12 56А4 0,52-1,1 230-103 23
2900 0,75 71А2 1,02-2,25 900-425 27
1,1 1450 0,12 56А4 0,56-1,12 260-121 24
2900 0,75 71А2 1,1-2,25 1020-480 27
ВР 80-75 №3,15 1 0,9 1450 0,18 56В4 0,75-1,79 230-90 29 ДО-38 4
2900 1,1 71В2 1,44-3,5 900-360 30
0,95 1450 0,18 56В4 1,03-1,82 275-138 30
2900 1,5 80А2 2,1-3,7 1100-550 30
1 1450 0,25 63А4 1,0-1,95 315-163 30
2900 1,5 80А2 2,0-3,75 1250-650 34
1,05 1450 0,37 63В4 1,08-2,25 375-178 30
2900 2,2 80В2 2,17-4,5 1500-700 40 ДО-38 4
1,1 1450 0,37 63В4 1,1-2,25 445-210 30
2900 2,2 80В2 2,2-4,51 1790-820 40
ВР 80-75 №4 1 0,9 960 0,18 63А6 1,03-2,4 167-68 52,1 ДО-39 4
1450 0,55 71А4 1,55-3,58 375-155 52
0,95 960 0,18 63А6 1,43-2,5 205-105 51,5
1450 0,55 71А4 2,2-3,75 460-240 52,5
1 960 0,25 63В6 1,25-2,95 230-130 51,5
1450 0,75 71В4 1,85-4,3 520-290 54,8
2900 5,5 100L2 3,8-8,8 2100-1190 72,2
1,05 960 0,37 71А6 1,5-3,0 280-130 51,5
1450 1,1 80А4 2,2-4,5 610-300 54,8
2900 7,5 112М2 4,3-9,1 2500-1250 89,9
1,1 960 0,37 71А6 1,45-3,1 325-175 50,1
1450 1,1 80А4 2,2-4,6 750-350 54,8
2900 7,5 112М2 4,4-9,2 2950-1400 89,8
ВР 80-75 №5 1 0,9 960 0,55 71В6 1,95-4,6 265-107 91 ДО-40 5
1450 1,1 80А4 2,97-7,0 620-245 95
0,95 960 0,55 71В6 2,7-4,9 330-165 98
1450 1,5 80В4 4,2-7,3 750-375 107
1 960 0,55 71В6 2,6-3,6 370-350 93
960 0,75 80А6 2,6-5,1 370-195 95
1450 2,2 90L4 3,95-7,9 860-440 107
1,05 960 0,75 80А6 3,7-5,9 450-207 94
1450 2,2 90L4 4,2-6,9 1050-800 95
1450 3,0 100S4 4,2-8,9 1050-470 107
1,1 960 1,1 80В6 2,95-5,8 530-275 97
1450 3,0 100S4 4,45-8,8 1200-620 107
ВР 80-75 №6,3 1 0,9 960 1,1 80В6 4,0-9,2 430-170 190 ДО-41 5
1450 4,0 100L4 6,0-14,0 980-390 175
0,95 960 1,5 90L6 5,6-8,8 520-260 161
1450 5,5 112М4 8,5-12,8 1190-600 178
1 960 2,2 100L6 5,2-10,5 600-310 162
1450 5,5 112М4 8,0-15,8 1380-710 178
1,05 960 2,2 100L6 5,6-11,8 720-340 163
1450 7,5 132S4 8,5-17,8 1650-770 201
1,1 960 3,0 112МА6 5,85-12,0 830-400 180
1450 11,0 132М4 8,7-18,0 1900-900 201
ВР 80-75 №6,3 5 1 660 0,55 подбор 2,9-7,1 275-118 218 ДО-41 5
735 0,75 подбор 3,25-8,0 350-144 229
855 1,1 подбор 3,75-9,2 470-198 237
950 1,5 подбор 4,25-10,8 580-245 243
1090 2,2 подбор 4,8-12,0 780-320 250
1215 3,0 подбор 5,25-13,0 950-400 268
1330 4,0 подбор 6,0-14,2 1180-470 264
1670 7,5 подбор 7,3-18,0 1800-750 281
ВР 80-75 №8 1 0,9 960 4,0 112МВ6 8,1-19,0 700-275 250 ДО-42 5
0,95 960 5,5 132S6 11,6-19,9 840-435 270
1 725 2,2 112МА8 8,2-15,3 520-380 254
960 5,5 132S6 11,1-21,6 990-640 277
1450 18,5 160М4 17,1-32,4 2150-1400 312
1,05 725 3,0 112МВ8 8,8-18,1 660-310 280
960 7,5 132М6 11,6-24,5 1180-540 293
1,1 725 4,0 132S8 8,9-18,2 780-360 325
960 7,5 132М6 11,8-17,8 1350-1100 330
960 11,0 160S6 11,8-24,5 1350-640 337
ВР 80-75 №8 5 1 495 0,75 подбор 4,5-11,0 253-108 318 ДО-42 5
575 1,1 подбор 5,2-12,8 245-144 320
640 1,5 подбор 5,8-14,1 430-175 320
735 2,2 подбор 6,8-16,1 550-240 333
815 3,0 подбор 7,4-18,0 690-285 340
900 4,0 подбор 8,2-20,0 830-350 357
1000 5,5 подбор 9,1-22,1 1040-430 377
1120 7,5 подбор 10,2-25,0 1300-530 393
1280 11,0 подбор 11,7-27,5 1630-700 437
ВР 80-75 №10 1 0,9 725 4,0 132S8 12,0-27,3 620-345 565 ДО-43 5
960 11,0 160S6 16,0-36,5 1090-430 612
0,95 725 5,5 132М8 17,1-29,0 740-370 575
960 15,0 160М6 23,0-38,5 1300-660 627
1 725 7,5 160S8 15,9-31,5 860-550 600
960 18,5 180M6 21,5-42,0 1500-790 680
1,05 725 11,0 160М8 17,0-35,5 1070-480 612
960 22,0 200М6 23,1-46,5 1800-840 738
1,1 725 11,0 160М8 17,6-35,8 1210-575 622
ВР 80-75 №10 5 1 395 1,1 подбор 7,05-17,1 251-107 710 ДО-43 6
440 1,5 подбор 7,9-19,0 315-130 720
505 2,2 подбор 9,0-22,5 410-175 730
560 3,0 подбор 10,0-24,7 505-212 750
620 4,0 подбор 11,0-26,5 620-255 770
690 5,5 подбор 12,3-30,1 780-325 770
775 7,5 подбор 13,9-33,9 990-400 810
880 11,0 подбор 15,8-37,5 1250-530 840
1050 18,5 подбор 18,4-45,3 1800-720 750
ВР 80-75 №12,5 1 0,9 725 15,0 180М8 23,7-54,6 980-385 1180 ДО-44 6
0,95 725 18,5 200M8 33,7-58,1 1170-590 1490
1 725 22,0 200L8 31,1-61,5 1350-700 1380
1,05 725 30,0 225М8 34,1-69,1 1600-750 1410
1,1 725 37,0 250S8 34,1-70,5 1870-895 1430
ВР 80-75 №12,5 5 1 385 3,0 подбор 13,7-33,5 375-154 1180 ДО-44 6
425 4,0 подбор 14,8-36,1 455-190 1210
475 5,5 подбор 16,5-40,1 580-245 1240
535 7,5 подбор 18,6-45,1 730-300 1270
605 11,0 подбор 21,8-52,1 920-380 980
675 15,0 подбор 23,5-58,1 1180-470 1020
720 18,5 подбор 25,1-61,1 1310-540 1050
765 22,0 подбор 26,7-65,1 1490-610 1100
850 30,0 подбор 29,8-71,4 1820-750 1150
ВР 80-75 №14 1 1 730 45,0 250М8 42,4-90,0 2050-1400 1700 ДО-44 7
1 730 55,0 280S8 42,4 - 104,0 2050-1050
ВР 80-75 №16 5 1 400 11 подбор 28,5-71,4 680-275 2710 ДО-45 7
445 15 подбор 33,1-79,8 820-340 2740
480 18,5 подбор 35,1-85,1 950-395 2805
505 22 подбор 36,8-90,1 1080-440 2830
565 30 подбор 42,1-100,0 1350-545 2840
610 37 подбор 44,8-108,1 1580-630 2990
650 45 подбор 47,5-118,1 1750-720 3015
700 55 подбор 50,8-126,1 2020-830 3190
ВР 80-75 №20 5 1 420 45 подбор 75,6-157 1100-580 5550 ДО-45 9
465 55 подбор 83,7-190 1350-830 5565
500 75 подбор 90-196 1560-875 5810
Заявка на подбор оборудования
Оставьте заявку на подбор оборудования
и наш Менеджер свяжется с Вами