Воздушные завесы
- Производитель: EVG-AIR
- Код Товара: 86
Описание
Прочная конструкция и модульный дизайн, чтобы отрегулировать завесу в соответствии с высотой двери. Степень защиты IP44 для всех моделей, кроме версии с электроспиралью (IP20). Предназначены для дверей шириной до 12 м при установке завес с обеих сторон. Оборудование работает без специальных устройств управления. Устройства управления позволяют добавить дополнительные функции.
Конструкция:
• Рама из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной краской RAL 9016.
• Конструкция для вертикальной или горизонтальной установки.
• Модуль 1,65 м с 3 вентиляторами.
• Модуль 2,2 м с 4 вентиляторами.
• Модуль 2,75 м с 5 вентиляторами.
Версия в соответствии с вариантами подогрева:
• S0: для окружающей среды. Рециркуляция воздуха.
• E1: Электрический. учитывает электрические сопротивления.
• V2: с подогревом горячей водой. включает батареи, нагреваемые горячей водой до температуры до 110 ºC.
• P2: с подогревом горячей водой. включает батареи, нагреваемые горячей водой до температуры до 110 ºC, с антифризом.
Модельный ряд
| Модель | Высота (м) | Максимальный расход воздуха (м³/ч) | Уровень шума (дБ) | Тепловая мощность (кВт) | Напряжение батареи (В) | Потребление батареи (А) | Напряжение двигателя (В) | Частота (Гц) | Мощность двигателя (Вт) / Потребление (А) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND-150-S0 | 7.5 | 11550 | 63 | - | - | - | 1x230 | 50/60 | 900 / 3.9 | 51 |
| IND-150-E1 | 7.5 | 11550 | 63 | 24.3 | 3x400 | 39.1 | 1x230 | 50 | 900 / 3.9 | 55 |
| IND-150-V2 | 7.5 | 10300 | 63 | 75.2 | - | - | 1x230 | 50/60 | 900 / 3.9 | 60 |
| IND-150-P2 | 7.5 | 10300 | 63 | 75.2 | - | - | 1x230 | 50/60 | 900 / 3.9 | 60 |
| IND-200-S0 | 8.0 | 15100 | 65 | - | - | - | 1x230 | 50/60 | 1200 / 5.1 | 69 |
| IND-200-E1 | 8.0 | 15100 | 65 | 32.4 | 3x400 | 52.2 | 1x230 | 50 | 1200 / 5.1 | 74 |
| IND-200-V2 | 8.0 | 13700 | 64 | 101.0 | - | - | 1x230 | 50/60 | 1200 / 5.4 | 78 |
| IND-200-P2 | 8.0 | 13700 | 64 | 101.0 | - | - | 1x230 | 50/60 | 1200 / 5.4 | 78 |
| IND-250-S0 | 7.5 | 18500 | 67 | - | - | - | 1x230 | 50/60 | 1400 / 6.5 | 83 |
| IND-250-E1 | 7.5 | 18500 | 67 | 40.5 | 3x400 | 65.1 | 1x230 | 50 | 1400 / 6.5 | 89 |
| IND-250-V2 | 7.5 | 17000 | 66 | 127.0 | - | - | 1x230 | 50/60 | 1400 / 6.7 | 98 |
| IND-250-P2 | 7.5 | 17000 | 66 | 127.0 | - | - | 1x230 | 50/60 | 1400 / 6.7 | 98 |
